Rozmiar | Obwód w biuście (cm) | Obwód pod biustem (cm) | Miseczka |
S/36 | 83-86 | 67-72 | A/B |
M/38 | 87-92 | 73-77 | B |
L/40 | 93-99 | 78-82 | C |
XL/42 | 100-105 | 83-87 | C/D |
XXL/44 | 105-112 | 85-92 | D/E |
FIGI, STRINGI, SZORTY
Rozmiar | Obwód w talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
S/36 | 64-69 | 85-90 |
M/38 | 70-74 | 91-96 |
L/40 | 75-80 | 97-104 |
XL/42 | 81-86 | 105-111 |
XXL/44 | 87-92 | 112-118 |
STROJE KĄPIELOWE - jednoczęściowe
Rozmiar | Obwód bioder (cm) | Obwód biustu (cm) |
S/36 | 85-91 | 83-87 |
M/38 | 92-97 | 87-92 |
L/40 | 98-103 | 93-97 |
XL/42 | 104-109 | 98-103 |
XXL/44 | 108-115 | 104-109 |
XXXL/46 | 114-118 | 109-114 |
XXXXL/48 | 115-121 | 114-119 |